平成28年度 岩槻キャンパス(保健医療学部、看護学部)の就職状況をお知らせいたします。
保健医療学部
理学療法学科 | 作業療法学科 | 言語聴覚学科 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 81人 | 54人 | 32人 |
新卒+国家試験合格者+就職希望者 | 74人 | 50人 | 32人 |
就 職 者 | 74人 | 50人 | 31人 |
就 職 率 | 100.0% | 100.0% | 96.9% |
*平成28年9月30日卒業生を含む
看護学部
看護学科 | |
---|---|
卒業者数 | 104人 |
新卒+国家試験合格者+就職希望者 | 102人 |
就 職 者 | 102人 |
就 職 率 | 100.0% |
*1名 助産師学校進学